Leírás
Sinclair Sky oldalfali inverteres split klíma 7,0 kW (SIM + SOM-24BS WF + LH)
	 
- Energiaosztály: A++ / A+
- Hűtőteljesítmény: 7,0 kW
- Fűtőteljesítmény: 7,3 kW
- Rejtett kijelző
- Kompresszor és tálcafűtés
- 3D légáram
- WiFi modul
- RG10A(D2S)/BGEF távirányító
Műszaki adatok:
	 
| Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 7,0 (3,0–8,8) / 7,3 (1,5–9,5) | kW | 
| Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 
| Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 2,42 / 2,13 | kW | 
| Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 3,7 | kW | 
| Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 10,5 / 9,3 | A | 
| Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 19,0 | A | 
| Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés (A, W, C) * | A++ / (A+ / A+++ / C) | - | 
| Pdesign | Hűtés / Fűtés | 7,0 / 4,9 | kW | 
| SEER / SCOP | - | 6,4 / 4,0 | W / W | 
| Évi energia – fogyasztás | Hűtés / Fűtés | n/a | kWh | 
| Légszállítás | Belt. egys. | 1090 / 770 / 610 | m3 / h | 
| Légszállítás | Kült. egys. | 3500 | m3 / h | 
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Belt. egys. | 46 / 37 / 34 / 21 | dB(A) | 
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 60 | dB(A) | 
| Akusztikai teljesítményszint | Beltéri egység | 62 | dB(A) | 
| Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 67 | dB(A) | 
| Párátlanítás | - | - | l / h | 
| Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R32 / 1,45 / 0,98 | type / kg / t | 
| Hűtőközeg hozzáadása | - | 12 | g / m | 
| Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 3/8 / 9,5 | inch / mm | 
| Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 5/8 / 16 | inch / mm | 
| Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | - | 5 | m | 
| Min. / Max. csőhossz | - | 3 / 25 | m | 
| Szintkülönbség | - | 10 | m | 
| Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 1083 × 244 × 336 | mm | 
| Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 890 × 342 × 673 | mm | 
| Doboz méretei (sz x m x m) | Belt. egys. | 1155 × 415 × 315 | mm | 
| Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 995 × 398 × 740 | mm | 
| Nettó/bruttó tömeg | Belt. egys. | 13,6 / 17,3 | kg | 
| Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 43,9 / 46,9 | kg | 
| Beállítható hőmérséklet tartomány | - | 16 ~ 30 | °C | 
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -15 ~ 50 | °C | 
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | - 20 ~ 24 | °C | 
Paraméterek
| Tálcafűtéses | Igen | 
| Inverteres | Igen | 
| Maximális fűtő teljesítmény | 7.03 - 28 kW | 
| Maximális hűtő teljesítmény | 5.08 - 7 kW | 
| Típus | Oldalfali split klíma | 
Vélemények
                                        Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                
                            
            
        
        
                Írja meg véleményét!
        
                 
                                                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    