Paraméterek
| Tálcafűtéses | Nem | 
| Inverteres | Igen | 
| Típus | Oldalfali split klíma | 
| Beltéri egység | |
| Általános | |
| Kivitel | Beltéri | 
| Egység formatervezése | Fal | 
| Kompakt méret | Nem | 
| Működés módja | Inverter | 
|  | |
| Hatékonyság | |
| EER | 3.4 | 
| COP | 4 | 
| Kültéri ventilátor fokozatok száma | 3 | 
| Beltéri ventilátor fokozatok száma | 7 | 
| Páramentesítési kapacitás | 0,9 l/óra | 
| Fűtési teljesítmény | 2700 W | 
| Fűtési teljesítmény tartomány (W) | 1000-3000 | 
| Légáramlás - min. | 370 m³/h | 
| Légáramlás - max. | 550 m³/h | 
| Ventilátorok száma | 7 darab | 
| Energiahatékonysági osztály fűtés üzemmódban | A+ | 
| Energiahatékonysági osztály – enyhébb fűtési szezonban | A+++ | 
| Éves hűtési energiahatékonysági arány (SEER) | 6.3 | 
| Szezonális teljesítménytényező (SCOP) – átlagos éghajlat | 4.1 | 
| Szezonális teljesítménytényező (SCOP) – enyhébb éghajlat | 5.101 | 
|  | |
| Vezérlés | |
| Hőmérséklet tartomány (°C) | 16-30 | 
| Wi-Fi technológiával vezérelhető | Igen, teljesen beépíthető | 
| TMS komfortvezérlő rendszer | Nem | 
| Mesterséges intelligencia (AI) alapú vezérlés | Nem | 
| Hangvezérlés | Igen | 
| Páratartalom-szabályozás | Nem | 
|  | |
| Termékjellemző | |
| Automatikus újraindítás | Igen | 
| Zsalubeállítás memória | Igen | 
| Automata üzemmód | Igen | 
| Öntisztító funkció a kényelmes használat érdekében | Igen | 
| Fagyás elleni területvédelem | Igen | 
| Éjszakai üzemmód | Igen, 1 fokozattal | 
| Turbó üzemmód | Igen | 
| Hűtés | Igen | 
| Fűtés | Igen | 
| Páramentesítés | Igen | 
| Szellőzés | Igen | 
| Hűtőközeg szivárgás érzékelés | Nem | 
| Szuper csendes /Super Silent/ | Igen | 
| Szárnyak automatikus mozgatása | Igen | 
| Hideg elleni védelem | Igen | 
| Automatikus leolvasztás | Igen | 
| Vészhelyzet működési funkció | Igen | 
| FreezeProtect -15°C | Igen | 
| IonTech negatív ionos szagtalanítás | Nem | 
| Mozgásérzékelő | Nem | 
| Többdimenziós légáramlás | Nem | 
| HI-NANO egészségvédelem | Nem | 
| Kettős öntisztítás | Nem | 
| Szervizablak | Nem | 
| Kompresszor elektromos fűtés (E-Heater) | Nem | 
| UVC sterilizálás | Nem | 
| Korrózióvédelem | 1. szint | 
| Hotel funkció | Nem | 
| Hűtési/fűtési teljesítmény kijelzés | Nem | 
|  | |
| Felszerelés | |
| Légkondícionáló és páramentesítő szűrő | Aktív szén szűrő 4 in 1 - vitamin C + catechin + silver + HEPA | 
| Kondenzvíz elvezetés | Bal/jobb | 
| Szobahőmérséklet termosztát | Igen | 
| Időzítő 24 óra | Igen | 
|  | |
| Technikai adatok | |
| Éves villamosenergia-fogyasztás hűtésre (QCE) | 149 kWh | 
| Hűtőfolyadék/gáz/ | R32 | 
| Üzemi hőmérséklet tartomány fűtés üzemmódban (°C) | -20- 24 | 
| Üzemi hőmérséklet tartomány hűtés üzemmódban (°C) | -15 - 45 | 
| Kondenzcső átmérője | 18 mm | 
| Folyadékcső átmérője | 6,35 mm | 
| Gázcső átmérője | 9,53 mm | 
| Minimális hangteljesítmény | 57 dB(A) | 
| Energiafogyasztás készenléti állapotban | 1 W | 
| Frekvencia | 50 Hz | 
| Hűtés üzemmódban | 0,9 kWh | 
| Fűtés üzemmódban | 0,701 kWh | 
| Hűtő teljesítmény | 2600 W | 
| A termék flourtartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz | Igen | 
| Flourtartalmú gázok mennyisége | 0.48 kg | 
| Szén-dioxidnak megfelelő anyagban kifejezett mennyiség (t) | 0.324 | 
| Minimális hangnyomás | 24 dB(A) | 
| Maximális hangnyomás | 40 dB(A) | 
| Kültéri egység alvázfűtés | Nem | 
| Maximális csőhossz | 20 m | 
| Maximális szintkülönbség | 10 m | 
| Tervezett fűtési terhelés (Pdesignh) – átlagos fűtési szezon | 2 kW | 
| Névleges fűtési kapacitás (Pdh(Tj)) – átlagos fűtési szezon | 2,4 kW | 
| Biztosíték információ - hűtés | 3.5 A | 
| Biztosíték információ - fűtés | 3 A | 
| A termék szélessége | 822 mm | 
| A termék magassága | 258 mm | 
| A termék mélysége | 203 mm | 
| A csomagolt termék szélessége | 890 mm | 
| A csomagolt termék magassága | 320 mm | 
| A csomagolt termék mélysége | 260 mm | 
| Nettó tömeg | 7.7 kg | 
| Bruttó tömeg | 9.5 kg | 
| Biztosíték információ | 3.15 A | 
| Tápfeszültség | 220-240 V | 
| Fűtési áram csatlakoztatása | 675 W | 
| Tápellátás csatlakoztatása hűtéskor | 765 W | 
| Hosszú távú légáram | 12 m | 
| Előlap színe | Fehér | 
| Energiafogyasztási statisztika kijelzés | Nem | 
| Cikkszám | 20003656 | 
| EAN kód | 3838782495618 | 
| Kültéri egység | |
| Általános | |
| Működés módja | Inverter | 
|  | |
| Hatékonyság | |
| EER | 3.04 | 
| COP | 3.85 | 
| Kültéri ventilátor fokozatok száma | 3 | 
| Beltéri ventilátor fokozatok száma | 7 | 
| Fűtési működési tartomány | 20 g/m | 
| Fűtési teljesítmény | 2700 W | 
| Fűtési teljesítmény tartomány (W) | 1000-3000 | 
| Légáramlás - min. | 1000 m³/h | 
| Légáramlás - max. | 1500 m³/h | 
| Ventilátorok száma | 1 darab | 
| Energiahatékonysági osztály fűtés üzemmódban | A+ | 
| Energiahatékonysági osztály – enyhébb fűtési szezonban | A+++ | 
| Éves hűtési energiahatékonysági arány (SEER) | 6.101 | 
| Szezonális teljesítménytényező (SCOP) – átlagos éghajlat | 4 | 
| Szezonális teljesítménytényező (SCOP) – enyhébb éghajlat | 5.101 | 
|  | |
| Vezérlés | |
| Hőmérséklet tartomány (°C) | 16-30 | 
|  | |
| Termékjellemző | |
| Szuper csendes /Super Silent/ | Yes, 19 dB(A) | 
| Szárnyak automatikus mozgatása | Igen | 
| Hideg elleni védelem | Igen | 
| Automatikus leolvasztás | Igen | 
| Vészhelyzet működési funkció | Igen | 
| FreezeProtect -15°C | Igen | 
| Kettős öntisztítás | Nem | 
| Szervizablak | Nem | 
| Kompresszor elektromos fűtés (E-Heater) | Nem | 
| Korrózióvédelem | 1. szint | 
|  | |
| Felszerelés | |
| Szobahőmérséklet termosztát | Igen | 
| Technikai adatok | |
|  | |
| Éves villamosenergia-fogyasztás hűtésre (QCE) | 149 kWh | 
| Hűtőfolyadék/gáz/ | R32 | 
| Üzemi hőmérséklet tartomány fűtés üzemmódban (°C) | -20- 24 | 
| Üzemi hőmérséklet tartomány hűtés üzemmódban (°C) | -15 - 45 | 
| Folyadékcső átmérője | 6,35 mm | 
| Gázcső átmérője | 9,53 mm | 
| Minimális hangteljesítmény | 62 dB(A) | 
| Energiafogyasztás készenléti állapotban | 1 W | 
| Frekvencia | 50 Hz | 
| Óránkénti energiafogyasztás hűtési üzemmódban | 0,9 kWh | 
| Óránkénti energiafogyasztás fűtési üzemmódban | 0,701 kWh | 
| Hűtő teljesítmény | 2600 W | 
| A termék flourtartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz | Igen | 
| Flourtartalmú gázok mennyisége | 0.46 kg | 
| Szén-dioxidnak megfelelő anyagban kifejezett mennyiség (t) | 0.311 | 
| Minimális hangnyomás | 48 dB(A) | 
| Maximális hangnyomás | 54 dB(A) | 
| Kültéri egység alvázfűtés | No | 
| Maximális csőhossz | 20 m | 
| Maximális szintkülönbség | 10 m | 
| Tervezett fűtési terhelés (Pdesignh) – átlagos fűtési szezon | 2 kW | 
| Névleges fűtési kapacitás (Pdh(Tj)) – átlagos fűtési szezon | 2,4 kW | 
| Biztosíték információ - hűtés | 3.9 A | 
| Biztosíték információ - fűtés | 3.1 A | 
| A termék szélessége | 660 mm | 
| A termék magassága | 483 mm | 
| A termék mélysége | 240 mm | 
| A csomagolt termék szélessége | 780 mm | 
| A csomagolt termék magassága | 530 mm | 
| A csomagolt termék mélysége | 315 mm | 
| Nettó tömeg | 21.7 kg | 
| Bruttó tömeg | 25 kg | 
| Biztosíték információ | 15 A | 
| Tápfeszültség | 220-240 V | 
| Fűtési áram csatlakoztatása | 700 W | 
| Tápellátás csatlakoztatása hűtéskor | 855 W | 
| Cikkszám | 20003657 | 
| EAN kód | 3838782495625 | 
Vélemények
                                        Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                
                            
            
        
        
                Írja meg véleményét!
        
                 
                                                     
                     
                     
                     
                     
                    ![Heiko Flexi Brisa hűtő-fűtő klíma szett 2,6 kW [JS025-C2/JZ025-C2]](https://gpszplz.cdn.shoprenter.hu/custom/gpszplz/image/cache/w360h360q100/product/8225.webp?lastmod=0.1734101399) 
                    