Leírás
BlueSoft K100/VR1
A K-széria csúcsmodellje: 1" csatlakozás & Maximális kapacitás
1 COLOS VEZÉRLŐFEJ - 100 m³/°nk KAPACITÁS
Az Euro-Clear BlueSoft K100/VR1 (EUROCLEAR-7711) a megoldás minden olyan kihívásra, ahol a vízkeménység és a vízigény egyszerre magas. A VR1-es vezérlőfej 1"-os csatlakozása akadálytalan átfolyást biztosít, míg a 100-as kapacitás ritkább regenerálási ciklusokat eredményez, kímélve ezzel a berendezés alkatrészeit és a gyantaágyat. Keskeny, 25 cm-es kivitele miatt továbbra is helytakarékos marad.
Kiemelt Tulajdonságok
Nyomásesés Nélkül Az 1 colos belső kialakítás és csatlakozás biztosítja, hogy a vízlágyító jelenléte ne legyen hatással a hálózati víznyomásra, még több egyidejű vízvétel esetén sem.
Intelligens Megtakarítás A mennyiségvezérelt automatika csak akkor indítja el a regenerálást, ha a gyanta kimerült, így optimalizálja a só- és vízfelhasználást.
Műszaki Paraméterek
| Kapacitás | 100 m³/°nk |
| Csatlakozási méret | 1" (VR1 fej) |
| Átfolyási teljesítmény | 1,8 - 2,0 m³/h |
| Gyanta mennyisége | 25 liter (Speciális kationcserélő) |
| Beépítési méretek | 1330 x 250 x 440 mm |
| Bekötési magasság | 1150 mm |
| By-pass szelep | Beépítve (Visszakeveréssel) |
| Cikkszám | *EUROCLEAR-7711 |
Paraméterek
| Nyersvíz vezeték átmérő (külső menet) | 1" |
| Kezeltvíz csatlakozás (külső menet) | 1" |
| Nyersvíz nyomás | 2,5-6 bar |
| Szennyvíz csatlakozás (műanyag tömlővég) | 1/2" |
| Szennyvíz csatorna mérete (minimum) | 40 mm |
| Biztonsági túlfolyó (műanyag tömlővég) | 1/2" |
| Átfolyási teljesítmény | 1,8-2,0 m3/h |
| Kation cserélő műgyanta mennyisége | 25 liter |
| Kapacitás | 100 m3/°nk |
| Regeneráló só ajánlott mennyisége a kabinetben | 25 kg |
| Só felhasználás regenerálásokként | 6 kg |
| Környezeti hőmérséklet | 5-45 °C |
| Nyersvíz hőmérséklet | <30 °C |
| Elektromos csatlakozás | 230V/50Hz |
| Beépítési méret (Magas x Széles x Mély) | 1330-250-440 mm |
| Szállítási méret (Magas x Széles x Mély) | 1400-250-530 mm |
| Bekötési magasság | 1150 mm |
| Tömeg | 34,2 kg |
| Beépített by-pass szelep I/N | Igen |
| Kemény víz szolgáltatás regenerálás alatt I/N | Nem |
| Beépített gyantaágy fertőtlenítő egység I/N | Opció |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
