Leírás
TCL ELITE 3,4 kW Inverteres Split Klíma
TAC-12CHSD/XA41IN – Intelligens vezérlés és kiemelkedő fűtési teljesítmény
A++ ENERGIAHATÉKONYSÁG FŰTÉS -20°C-IG BEÉPÍTETT WI-FI ULTRA CSENDES ÜZEM
A TCL ELITE sorozat a modern technológiát ötvözi a megfizethető kényelemmel. A 3,4 kW-os modell a nagy teljesítményű RECHI kompresszornak köszönhetően nemcsak a nyári hőségben nyújt felüdülést, hanem extrém hidegben, akár -20°C-os kinti hőmérsékletnél is hatékonyan fűti otthonát. A beépített okos funkciók és a letisztult design révén bármilyen modern enteriőr ékköve lehet.
Miért válassza a TCL ELITE-et?
Okos Otthon Integráció A beépített Wi-Fi modul és a TCL Home alkalmazás segítségével a világ bármely pontjáról irányíthatja klímáját. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet munkából hazafelé, hogy a tökéletes komfort várja!
Egészséges és Tiszta Levegő Az automatikus öntisztító rendszer gondoskodik a beltéri egység kiszárításáról, így megakadályozza a kellemetlen szagokat okozó penész és baktériumok megtelepedését a hőcserélőn.
Suttogó Működés Az optimalizált légáramlásnak és az 5 fokozatú ventilátornak köszönhetően a készülék zajszintje legalacsonyabb fokozaton mindössze 22 dB(A), így hálószobákba is ideális választás.
Szélsőséges Üzemi Tartomány A TCL mérnökei úgy tervezték a rendszert, hogy akár 53°C-os perzselő hőségben is stabil hűtést, a fagyos téli napokon pedig megbízható fűtést biztosítson.
Részletes Műszaki Adatok
Teljesítmény és Hatékonyság
| Hűtő / Fűtő teljesítmény | 3,4 kW / 3,42 kW |
| Energiaosztály (Hűtés / Fűtés) | A++ / A+ |
| SEER / SCOP hatásfok | 6,1 / 4,0 |
| Hűtőközeg | R32 (Környezetbarát) |
Kényelem és Méretek
| Zajszint (Beltéri min.) | 22 dB(A) |
| Beltéri méret (Szé/Ma/Mé) | 777 x 250 x 201 mm |
| Vezérlés | TCL Home App (Wi-Fi) |
| Párátlanítás | 1,2 liter/óra |
Paraméterek
| Maximális fűtő teljesítmény | 3.3 - 4 kW |
| Maximális hűtő teljesítmény | 2.61 - 3.5 kW |
| Típus | Oldalfali split klíma |
| Általános specifikációk | |
| Típus | Fűtőszivattyú |
| Vezérlő típusa | Távirányító |
| Deklarált hűtőteljesítmény | 3400 (1000 ~ 3770) w |
| Deklarált fűtési teljesítmény | 3420 (1000 ~ 3810) w |
| Pdesignc | 3400 w |
| Hatékonysági mutató/SCOP | 6.1 w/w |
| Energiaosztály | A ++ |
| Hatékonysági hányados/EER | 3.01 w/w |
| Teljesítményhányados/COP | 3.4 w/w |
| Pdesignh Average | 2100 w |
| Átlagos hatékonysági mutató/SCOP | 4.0 w/w |
| Energiaosztály (átlag) | A+ |
| Működési tartomány(-10℃) | 2000 w |
| Pdesignh fűtés | 2400 w |
| Enegergiahatákonyság fűtés üzemmódban/SCOP | 5.1 w/w |
| Energiaosztály (fűtés) | A +++ |
| Működési tartomány(2℃) | 2400 w |
| Éves energiafogyasztás Hűtés | 195 kwh/év |
| Átlagos éves energiafogyasztás | 735 kwh/év |
| Éves energiafogyasztás Fűtés | 659 kwh/év |
| Párátlanítás | 1.2 Liter/óra |
| Beltéri hangteljesítmény szint | 50/47/43/35/32 dB (A) |
| Kültéri hangteljesítmény szint | 60 dB (a) |
| Beltéri hangnyomás szint | 40/37/33/25/22 dB (A) |
| Kültéri hangnyomás szint | 50 dB (a) |
| Elektromos adatok | |
| Tápegység | 220-240V ~/50Hz/1p |
| Tépegység oldala | Kültéri |
| Tépfeszültség | 165 ~ 265 V |
| Működési áram Hűtés | 5.8 (1.5 ~ 9.0) a |
| Működési áram Fűtés | 5.1 (1.5 ~ 10.0) a |
| Energiafogyasztás Hűtés | 1130 (290 ~ 1500) w |
| Energiafogyasztás Fűtés | 1005 (290 ~ 1720) w |
| Hűtőrendszer | |
| Kompresszor Modell | 35w2allb9f#MC |
| Kompresszor MFG | RECHI |
| Beltéri légkeringés Hűtés/fűtés | 550/550 m3/óra |
| Beltéri ventilátor típusa | Keresztáramlás |
| Beltéri ventilátor fordulatszáma Hűtés | 1350/1200/1000/850/750 fordulat/perc |
| Beltéri ventilátor fordulatszáma Fűtés | 1250/1150/1000/900/800 fordulat/perc |
| Beltéri ventilátor fordulatszáma Száraz | 850 fordulat/perc |
| Kültéri ventilátor típusa | Légcsavaros ventilátor |
| Kültéri légkeringés | 1700 m3/óra |
| Kültéri ventilátor fordulatszám | Hűtés 1000/910/830/710/710 fordulat/perc Fűtés 950/950/830/710/710 fordulat/perc |
| Csatlakozások | |
| Súly és méret | 4 × 0,75 mm² |
| Expension device | Kapilláris |
| Csatlakozó csövek Gáz | 3/8 " |
| Csatlakozó csövek Folyadék | 1/4 " |
| Egyéb | |
| Alkalmazási terület14 ~ 22 m² | |
| Maximális csőhossz | 25 m |
| Maximális szintkülönbség | 10 m |
| Működési hőmérséklet tartomány | 16-31 ℃ |
| Környezeti hőmérsékleti tartomány Kültéri | Hűtés -15-53 ℃/Fűtés -20-30 ℃ |
| Környezeti hőmérsékleti tartomány Beltéri | Hűtés 17-32 ℃/Fűtés 0-30 ℃ |
| Méretek és súly | |
| Nettó méretek Beltéri | 777 × 250 × 201 mm |
| (Sz x Ma x Mé) Kültéri | 712 × 276 × 459 mm |
| Nettó tömeg Beltéri | 7,5 kg |
| Nettó tömeg Kültéri | 22 kg |
| Bruttó tömeg Beltéri | 10 kg |
| Bruttó tömeg Kültéri | 24 kg(w/o cső) 25 kg(w/i cső) |
Csatolt dokumentumok
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
