Leírás
- Friss levegő pótlás a szabadból (max 50m3 /óra)
- Széndioxid szint folyamatos monitorozása, kijelzése
- Szuper csendes üzemmód (18 dB)
- Hi-Nano légtisztítás
- Beépített 4in1 és aktívszenes filterek
- Csepptálca fűtés a kültéri egységben
- Okos üzemmód mesterséges intelligenciával
- Szupergyors hűtés és fűtés mód
- I Feel üzemmód
- Alvási programok
- Időzíthető ki- és bekapcsolás
- Automatikus tisztítási funkció (kültéri és beltéri egység is)
- Motoros vízszintes és függőleges légterelő mozgatás
- Automatikus fűtés 8°C hőmérséklet alatt
- Kijelző elsötétítés - éjszakai üzemmód
- 5 ventilátor fokozat vagy automata
- Automata újraindulás
Paraméterek
Inverteres | Igen |
Maximális fűtő teljesítmény | 0.72 - 3.2 kW |
Maximális hűtő teljesítmény | 2.61 - 3.5 kW |
Típus | Oldalfali split klíma |
Tömeg | 37 kg |
Méretek | 91 × 60 × 36 cm |
Gyártó & termékvonal | Hisense Fresh Master |
Modell | QF25XW0E |
EU modell | QF25XW0E |
Típus | H/P, INVERTER, T1 |
Ajánlott szobaméret (lég m3) | 87 |
Működési hőmérséklet tartomány (fűtés) | -22°C~+24°C |
Működési hőmérséklet tartomány (hűtés) | -15°C~+43°C |
SEER (hűtés) | 8.8 |
SCOP (fűtés) | 5.1 |
Energia osztály (hűtés) | A+++ |
Energia osztály (fűtés) | A+++ |
P design hűtés (W) | 2600 |
P design fűtés (average) (W) | 2400 |
Hűtési kapacitás (W) | 2600 (1000-4000) |
Fűtési kapacitás (W) | 3200 (1600-4200) |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Beltéri egység hangnyomása (dB - A) | 26, 28, 30, 33, 35, 37 |
Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) (Beltéri egység) | 978x313x217 |
Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) (Kültéri egység) | 810×585×280 |
Csomagolás méretek, Szélesség*Hossz*Mélység (mm) (Beltéri egység) | 1060x430x400 |
Csomagolás méretek, Szélesség*Hossz*Mélység (mm) (Kültéri egység) | 940×630×385 |
Tömeg beltéri egység (kg) | 18,5 |
Tömeg kültéri egység (kg) | 37 |
Wi-Fi kontroll | igen |
Teljesítmény felvétel - hűtés (W) | 535 (180-1050), 605 (190-1500) |
Teljesítmény felvétel - fűtés (W) | 720 (300-1250) |
Maximális áramfelvétel (A) | 8,8 |
Névleges áramfelvétel - hűtés (A) | 2.4 |
Névleges áramfelvétel - fűtés (A) | 3.2 |
Kedvezményes tarifa | H tarifa |
Kijelző a beltéri egységen | kikapcsolható LED |
Elektromos fűtőszál kültéri egységben | igen |
"I Feel" üzemmód | igen |
8 °C-os temperálás | igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!