Leírás
Wi-Fi vezérlés
A szabványos Wi-Fi vezérlés lehetővé teszi a légkondicionáló vezérlését okostelefonjával, bárhonnan csatlakozik az internethez. A kényelmes és intuitív Wi-Fi INTELLIGENS AIR alkalmazás lehetővé teszi a hozzáférést a légkondicionáló összes alapbeállításához.
Magas energiahatékonyság
Az innovatív megoldások lehetővé tették az energiafogyasztás jelentős csökkentését hűtés és fűtés üzemmódban is.
SMART Légáramlás
SMART légáramlás Innovatív megoldás a légáramlás szabályozására. A légáramlás a hűtés során felfelé, a fűtés során pedig lefelé irányul, ami lehetővé teszi a levegő egyenletes eloszlását, megakadályozva ezzel a közvetlen légáramlást a felhasználóra.
A légáramlás sebességének szabályozása
A légáramlási redőnyök függőleges és vízszintes szabályozásának lehetősége lehetővé teszi a légáramlás pontos irányát. A fel-le vezérlés funkció elérhető a vezeték nélküli vezérlőből és a Wi-Fi Intelligent Air alkalmazásból. A bal-jobb oldalra vezérlés manuálisan történik.
Csendes működés
A klímaberendezést tartalmazó komponensek és a légáramlási rendszer biztosítja a csendes működést a munka és a szabadidő kényelméért.
| Belső egység | JS035-C2 | ||
| Külső egység | JZ035-C2 |
||
| Kapacitás (Hűtés) | Névleges (min – max) | Btu/h | 10920 (2730-12286) |
| Névleges (min – max) | kW | 3.2(0.8-3.6) | |
| Energiahatékonyság | SEER/EER | 6.1/3.01 | |
| Energiabesorolás (Régi szabány szerint) | Cooling | A++ | |
| Bemeneti teljesítmény | Névleges (min – max) | kW | 1.06(0.30-1.60) |
| Éves energiafogyasztás (hűtés) | kWh | 184 | |
| Kapacitás (fűtés) | Névleges (min – max) | Btu/h | 11603(2730-14330) |
| Névleges (min – max) | kW | 3.4(0.8-4.2) | |
| Energiahatékonyság | SCOP/COP (mérsékelt klíma) | 4.0/3.40 | |
| SCOP (meleg/hideg klíma) | 5.1/- | ||
| Energiabesorolás (Fűtés - Régi szabány szerint) | Mérsékelt/meleg/hideg klíma | A+/A+++/- | |
| Bemeneti teljesítmény (fűtés) | Névleges (min – max) | kW | 1.0(0.30-1.60) |
| Éves energiafogyasztás (fűtés) | kWh | 980 | |
| Működési skála (hűtés) | Min – Max (ki) | °C | -10 ~ 43 |
| Működési skála (fűtés) | Min – Max (ki) | °C | -15 ~ 24 |
| Áramellátás | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Áramellátás (pozíció) | |||
| Beltéri egység | JS035-C2 | ||
| Csomagolás méretek | szélesség/mélység/magasság | mm | 820/195/280 |
| Méretek csomagolással | szélesség/mélység/magasság | mm | 909/279/355 |
| Nettó/bruttó súly | kg | 8.2/10.5 | |
| Légáramlás (hűtés/fűtés) | Max | m3/h | 550 |
| Zajszint | dB(A) | 56 | |
| Hangnyomás szint | dB(A) | 38/34/29/20 | |
| Nedvességeltávolító képesség | 10-3m 3/h | 1,4 | |
| Kültéri egység | JZ035-C2 | ||
| Kompresszor | HIGHLY | ||
| Nettó méretek | szélesség/mélység/magasság | mm | 700/245/544 |
| Méretek csomagolással | szélesség/mélység/magasság | mm | 845/320/593 |
| Nettó/bruttó súly | kg | 23.5/26 | |
| Légáramlás (hűtés/fűtés) | Max | m3/h | 2100 |
| Zajszint | dB(A) | 63 | |
| Hangnyomás szint | dB(A) | 50 | |
| Üzemi áram | Max | A | 7,1 |
| Hűtőközeg töltés | Hűtőközeg típusa | R32 | |
| Hűtőközeg töltés | g | 530 | |
| Hűtőközeg csövek | Folyadékcső átmérője | mm | 6,35 |
| Gázcső átmérője | mm | 9,52 | |
| Max. csővezeték hossza/Max. szintkülönbség | m | 20/10 | |
| Max. csővezeték hossza további tömítések nélkül | m | 5 | |
| Extra hűtőközeg csővezeték méterenként | g/m | 20 |
Dokumentumok PL
Dokumentumok EN
- Szervíz útmutató JZ035-C2 EN
- Szerviz kézikönyv JS035-C1 EN
- Szerviz kézikönyv JS035-C2 EN
- Szerviz kézikönyv JZ035 C1 EN
Dokumentumok MULTI
Paraméterek
| Tálcafűtéses | Igen |
| Maximális fűtő teljesítmény | 3.3 - 4 kW |
| Maximális hűtő teljesítmény | 2.61 - 3.5 kW |
| Típus | Oldalfali split klíma |
