Paraméterek
| Sebesség (fokozat) | 1,2,3,4 |
| Bemeneti feszültség | 1. fokozat:2,00 V 2. fokozat:5,50 V 3. fokozat:7,00 V 4. fokozat:10,0 V |
| Hűtőteljesítmény [ 1 ] | 1. fokozat:0,31 kW 2. fokozat:0,71 kW 3. fokozat:0,84 kW 4. fokozat:1,08 kW |
| Fűtőteljesítmény [ 1 ] | 1. fokozat:0,21 kW 2. fokozat:0,56 kW 3. fokozat:0,69 kW 4. fokozat:0,91 kW |
| FCEER class | C |
| Víz mennyiség [ 1 ] | 1. fokozat:53 l/h 2. fokozat:122 l/h 3. fokozat:145 l/h 4. fokozat:185 l/h |
| Nyomás esés [ 1 ] | 1. fokozat:1 kPa 2. fokozat:4 kPa 3. fokozat:5 kPa 4. fokozat:8 kPa |
| Fűtési kapacitás [ 2 ] | 1. fokozat:0,29 kW 2. fokozat:0,82 kW 3. fokozat:1,05 kW 4. fokozat:1,40 kW |
| FCCOP class | C |
| Vízmennyiség [ 2 ] | 1. fokozat:51 l/h 2. fokozat:143 l/h 3. fokozat:183 l/h 4. fokozat:243 l/h |
| Nyomás esés [ 2 ] | 1. fokozat:1 kPa 2. fokozat:4 kPa 3. fokozat:6 kPa 4. fokozat:11 kPa |
| Légáramlási sebesség | 1. fokozat:40 m3/h 2. fokozat:148 m3/h 3. fokozat:207 m3/h 4. fokozat:312 m3/h |
| Tápellátás | 1. fokozat:4 W 2. fokozat:7 W 3. fokozat:9 W 4. fokozat:14 W |
| Teljes hangteljesítmény szint [ 3 ] | 1. fokozat:28 dB (A) 2. fokozat:41 dB (A) 3. fokozat:46 dB (A) 4. fokozat:54 dB (A) |
| Méretek | |
| Magasság | 616 mm |
| Szélesség | 711 mm |
| Súly | 12 kg |
| [ 1 ] Vízhőmérséklet 7-12 °C, száraz levegő hőmérséklet 27 °C, 19 °C nedves hőmérséklet (47% relatív páratartalom) az EN 1397 2015 szabvány szerint. | |
| [ 2 ] Vízhőmérséklet 45-40 °C, levegő hőmérséklet 20°C | |
| [ 3 ] Az ISO 3741 és ISO 3742 szabványok szerint mért hangteljesítmény |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
